Merhaba!
Çukurova ve Hatay'dan dünyaya; gıda mühendisi denetiminde, katkısız ve izlenebilir taze meyve sebze.
İletişim
Bizi Arayın
Send Email
Location
Anasayfa / Ürünler / Mandalina

Üretici ortaklarımızın özenle büyüttüğü, mevsiminde elle hasat edilen A kalite mandalina. Gıda mühendisimizin denetiminde ayıklanır, boylanır ve paketlenir; her parti kayıt altındadır.
Her parti kayıt altındadır; kalibre, ambalaj ve palet düzeni talebinize göre hazırlanır.
Bu ürün için teklif isteyinÇeşitlerimiz: Satsuma ve Dobashi; B class ve 45-55 mm kalibre seçenekleri.
Miho Wase'den Mandora'ya dokuz çeşitle Ekim'den Mayıs'a uzanan kesintisiz sezon.
İnce kabuklu, çekirdeksiz ve kolay soyulur çeşitler market rafının en çok tercih edilenleridir.
Satsuma grubu erken sezonu, W. Murcott ve Mandora geç sezonu karşılar.
Kalibre ve ambalaj talebe göre; parti bazlı kayıt ve soğuk zincirle sevk edilir.
Sütunlar sezon yılına göre Ağustos'tan Temmuz'a sıralıdır. hasat sezonu depodan tedarik
| Çeşit | Hasat | Son Depo | Hafta | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miho Wase | 1 Eki – 10 Kas | 25 Kas | 8 | ||||||||||||
| Dobashi Beni | 7 Eki – 15 Kas | 30 Kas | 8 | ||||||||||||
| Okitsu | 7 Eki – 22 Ara | 29 Ara | 12 | ||||||||||||
| Rize / Satsuma | 25 Eki – 20 Ara | 4 Oca | 10 | ||||||||||||
| Fremont | 7 Ara – 15 Oca | 30 Oca | 7 | ||||||||||||
| Nova | 7 Ara – 30 Ara | 14 Oca | 5 | ||||||||||||
| W. Murcott | 14 Ara – 15 Mar | 14 Nis | 17 | ||||||||||||
| Tangelo / Minneola | 15 Ara – 30 Oca | 14 Şub | 8 | ||||||||||||
| Mandora | 15 Ara – 10 Nis | 25 May | 23 |


