Merhaba!
Çukurova ve Hatay'dan dünyaya; gıda mühendisi denetiminde, katkısız ve izlenebilir taze meyve sebze.
İletişim
Bizi Arayın
Send Email
Location
Çeşit bazlı hasat sezonlarımız ve soğuk hava deposuyla uzayan tedarik süreleri. Sütunlar sezon yılına göre Ağustos'tan Temmuz'a sıralıdır.
Hasat sezonu (taze) Depodan tedarik Sezon dışı
| Ürün / Çeşit | Hasat | Son Depo | Hafta | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Star Ruby / Rio Red | 7 Eki – 23 Mar | 15 Nis | 27 | ||||||||||||
| W. Marsh | 6 Kas – 31 Mar | 23 Nis | 24 | ||||||||||||
| Ruby Red | 7 Eki – 7 Nis | 23 May | 32 |
| Ürün / Çeşit | Hasat | Son Depo | Hafta | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meyer | 22 Ağu – 22 Oca | 8 Mar | 28 | ||||||||||||
| İnterdonato | 6 Eyl – 7 Ara | 7 Oca | 17 | ||||||||||||
| Lamas | 7 Eki – 23 Mar | 30 Haz | 38 |
| Ürün / Çeşit | Hasat | Son Depo | Hafta | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miho Wase | 1 Eki – 10 Kas | 25 Kas | 8 | ||||||||||||
| Dobashi Beni | 7 Eki – 15 Kas | 30 Kas | 8 | ||||||||||||
| Okitsu | 7 Eki – 22 Ara | 29 Ara | 12 | ||||||||||||
| Rize / Satsuma | 25 Eki – 20 Ara | 4 Oca | 10 | ||||||||||||
| Fremont | 7 Ara – 15 Oca | 30 Oca | 7 | ||||||||||||
| Nova | 7 Ara – 30 Ara | 14 Oca | 5 | ||||||||||||
| W. Murcott | 14 Ara – 15 Mar | 14 Nis | 17 | ||||||||||||
| Tangelo / Minneola | 15 Ara – 30 Oca | 14 Şub | 8 | ||||||||||||
| Mandora | 15 Ara – 10 Nis | 25 May | 23 |
| Ürün / Çeşit | Hasat | Son Depo | Hafta | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fukumoto | 22 Eyl – 14 Kas | 21 Kas | 9 | ||||||||||||
| Navelina | 7 Eki – 22 Ara | 22 Oca | 15 | ||||||||||||
| Washington Navel | 6 Kas – 30 Oca | 29 Şub | 16 | ||||||||||||
| Cara Cara | 7 Ara – 15 Oca | 22 Oca | 6 | ||||||||||||
| Valencia / Midnight | 30 Oca – 23 Nis | 5 Ağu | 27 | ||||||||||||
| Trablus | 14 Şub – 16 Mar | 23 Mar | 5 | ||||||||||||
| Jaffa | 22 Şub – 23 Mar | 31 Mar | 5 | ||||||||||||
| Lane Late | 22 Şub – 23 Mar | 7 Nis | 7 |
| Ürün / Çeşit | Hasat | Son Depo | Hafta | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elma | 22 Ağu – 14 Kas | 15 Ağu | 51 | ||||||||||||
| Kayısı | 8 May – 22 Eyl | 22 Eki | 24 | ||||||||||||
| Avokado | 22 Eyl – 8 Mar | 31 Mar | 27 | ||||||||||||
| Böğürtlen | 8 May – 15 Haz | — | 5 | ||||||||||||
| Kiraz | 8 May – 30 Tem | — | 12 | ||||||||||||
| Kestane | 6 Kas – 22 Oca | 8 Mar | 17 | ||||||||||||
| İncir | 22 Haz – 29 Eyl | 14 Eki | 16 | ||||||||||||
| Yassı Şeftali (Paraguay) | 23 May – 22 Haz | 15 Tem | 8 | ||||||||||||
| Üzüm | 7 Haz – 14 Eki | 7 Oca | 30 | ||||||||||||
| Çağla | 15 Mar – 27 May | — | 10 | ||||||||||||
| Yeşil Erik | 7 Nis – 8 Tem | 15 Tem | 14 | ||||||||||||
| Kivi | 6 Eyl – 14 Ara | 8 Tem | 43 | ||||||||||||
| Yenidünya | 21 May – 21 Haz | 28 Haz | 4 | ||||||||||||
| Kavun | 7 Haz – 14 Eyl | 29 Eyl | 16 | ||||||||||||
| Nektarin | 8 May – 14 Eyl | 22 Eyl | 20 | ||||||||||||
| Şeftali | 8 May – 14 Eyl | 22 Eyl | 20 | ||||||||||||
| Armut | 23 Tem – 30 Ağu | 15 May | 42 | ||||||||||||
| Trabzon Hurması | 14 Eki – 22 Oca | 30 Oca | 15 | ||||||||||||
| Erik | 8 May – 29 Eyl | 7 Oca | 35 | ||||||||||||
| Nar | 7 Eki – 14 Ara | 31 Mar | 25 | ||||||||||||
| Ayva | 15 Tem – 5 Eki | 14 Şub | 30 | ||||||||||||
| Çilek | 14 Ara – 30 Tem | — | 32 | ||||||||||||
| Karpuz | 23 May – 30 Ağu | 14 Eyl | 16 |
| Ürün / Çeşit | Hasat | Son Depo | Hafta | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuşkonmaz | 8 Mar – 30 Tem | — | 21 | ||||||||||||
| Brokoli | 14 Eyl – 22 Şub | 29 Şub | 24 | ||||||||||||
| Havuç | 7 Eki – 31 May | 29 Eyl | 51 | ||||||||||||
| Karnabahar | 14 Eyl – 30 Haz | — | 41 | ||||||||||||
| Karalahana | 6 Kas → yıl boyu | — | 52 | ||||||||||||
| Mısır | 8 Mar – 6 Eyl | — | 26 | ||||||||||||
| Salatalık | 22 Eki – 30 Nis | — | 27 | ||||||||||||
| Dereotu | 6 Kas → yıl boyu | — | 52 | ||||||||||||
| Patlıcan | 6 Kas → yıl boyu | — | 52 | ||||||||||||
| Sarımsak | 7 Oca – 23 Mar | 30 Tem | 29 | ||||||||||||
| Taze Fasulye | 6 Kas → yıl boyu | — | 52 | ||||||||||||
| Iceberg | 14 Eyl – 23 May | 31 May | 37 | ||||||||||||
| Pırasa | 14 Ara – 7 Nis | 15 Nis | 17 | ||||||||||||
| Marul | 6 Kas → yıl boyu | — | 52 | ||||||||||||
| Maydanoz | 6 Kas → yıl boyu | — | 52 | ||||||||||||
| Biber | 6 Kas → yıl boyu | — | 52 | ||||||||||||
| Patates | 14 Eyl → yıl boyu | — | 52 | ||||||||||||
| Turp | 6 Kas → yıl boyu | — | 52 | ||||||||||||
| Taze Soğan | 6 Kas → yıl boyu | — | 52 | ||||||||||||
| Ispanak | 6 Kas → yıl boyu | — | 52 | ||||||||||||
| Domates | 6 Kas → yıl boyu | — | 52 | ||||||||||||
| Kabak | 14 Eyl – 22 Haz | — | 40 | ||||||||||||
| Soğan | 14 Eyl → yıl boyu | — | 52 |
Kesin tarihler yıla ve bölgeye göre değişebilir; güncel durum ve miktarlar için teklif isteyin.